Доставка
Наша организация осуществляет доставку:
1) Газель (до 6 метров в длину и до 1,5 тонны веса)
2) Длинномер (до 12 метров в длину и до 1,5 тонны веса)
Если вам нужна доставка газелью, но с превышением длины и веса, стоимость рассчитывается индивидуально
Доставка осуществляется до объекта. Разгрузка происходит силами покупателя, если вам необходима помощь в разгрузке, просим об этом сообщить при оформлении заказа (указать в комментариях к заказу) или сообщить по телефону при уточнении заказа. Разгрузка будет тогда включена в стоимость доставки.
Обычно доставка осуществляется в день покупки, но при позднем оформлении или большом количестве заказов, на следующий день.
Если вы забираете товар самостоятельно, просим сообщить примерное время чтобы мы могли его подготовить, при необходимости порезать. Если вы забираете товар самовывозом, проверку его необходимо осуществить при погрузке.
Оплатить товар вы можете у нас на складе (наличные, карта), по счету (безналичная оплата) или при доставке водителю (только наличные).
Если вашего населенного пункта нет в списке, вы можете узнать стоимость у наших менеджеров по телефонам: +7(4967) 31-35-56, +7 (4967) 76-13-76, +7 (4967) 76-13-77
Населенный пункт | Цена, руб. | |
---|---|---|
6 м. до 1,5 тонн | 12 м. до 20 тонн | |
Авангард | 1000 | 4000 |
Александровка (Заокс. р-н) |
2000 | 6000 |
Арнеево | 1000 | 5000 |
Балабаново | 3500 | 11000 |
Балково | 1700 | 5500 |
Берендеево царство | 1800 | 4500 |
Большая Петровская | 1700 | 4500 |
Борисово | 600 | 3500 |
Бутурлино | 600 | 3500 |
Васильевское | 800 | 4500 |
Верхнее шахлово | 1200 | 4000 |
Велигож | 2500 | 6500 |
Велигож (парк) | 2200 | 6500 |
Веселово | 2500 | 6500 |
Воздвиженки | 800 | 3500 |
Волосово | 1000 | 4000 |
Волохово | 1700 | 5000 |
Волковское | 1500 | 4500 |
Волково | 1400 | 4500 |
Волшебная страна | 1200 | 4000 |
Воронино | 1200 | 4000 |
Всходы | 1000 | 4000 |
Высокиничи | 2500 | 6000 |
Вяземские сады | 1400 | 4500 |
Гавшино | 700 | 3000 |
Глазово | 700 | 3000 |
Грызлово | 1500 | 5000 |
Гурьево | 1200 | 4000 |
Данки | 1000 | 4000 |
Дашковка | 600 | 3000 |
Дракино | 1100 | 4000 |
Дубрава | 1300 | 3500 |
Зайцева | 1000 | 3500 |
Заокское | 2000 | 5000 |
Заокские просторы | 2200 | 6000 |
Зиброво | 1800 | 6500 |
Злобино (Моск. обл.) | 1000 | 3500 |
Злобино (Тул. обл.) | 2500 | 6000 |
Ивантиново | 1000 | 3500 |
Игумново | 1400 | 4500 |
Истомино | 2200 | 5500 |
Калиново | 700 | 3500 |
Калиновские выселки | 700 | 3500 |
Калугино | 1200 | 4500 |
Каменка | 800 | 3500 |
Клейменово | 1500 | 4500 |
Кргышено | 2000 | 5000 |
Костино | 700 | 3500 |
Кременки | 1500 | 5000 |
Крюково | 2000 | 5000 |
Курилово | 1800 | 6000 |
Кулаково | 1200 | 4000 |
Кузьменки | 1000 | 3500 |
Ланьшино | 1800 | 4500 |
Лаптево | 2300 | 6000 |
Левашово | 1000 | 4000 |
Лесная опушка | 1000 | 3500 |
Лесное озеро | 1000 | 3500 |
Липицы | 1000 | 3500 |
Лисенки | 1300 | 4000 |
Лопатино | 2500 | 6000 |
Лукино | 900 | 3500 |
Лукъяново | 1200 | 4000 |
Лужки | 800 | 4000 |
Люблинский садовод | 800 | 4000 |
Малахово | 2000 | 6000 |
Манушкино | 1200 | 4000 |
Мартьяново | 1000 | 4000 |
Марфино | 2500 | 6000 |
Маяк | 1500 | 4500 |
Мелихово | 1700 | 6000 |
Мирный | 600 | 3500 |
Населенный пункт | Цена, руб. | |
---|---|---|
6 м. до 1,5 тонн | 12 м. до 20 тонн | |
Михайловка | 1500 | 4000 |
Московка |
800 | 3500 |
Некрасово | 1500 | 4000 |
Ненашево | 2500 | 6000 |
Нефедово | 600 | 3000 |
Никифорово | 1600 | 6000 |
Нижнее шахлово | 1200 | 4500 |
Новая деревня | 800 | 3500 |
Новики | 1000 | 4000 |
Новинки | 1500 | 4000 |
Новоселки | 1500 | 6000 |
Новый быт | 1500 | 4500 |
Оболенск | 1200 | 5000 |
Оксино | 1700 | 4500 |
Паниково | 600 | 3000 |
Палихово | 800 | 3500 |
Пахомово | 2500 | 6000 |
Петровское | 1000 | 4000 |
Петрухино | 1500 | 4000 |
Плешкино | 1400 | 4000 |
Подольск | 4000 | 10000 |
Подмоклово | 1800 | 5000 |
Покровская 114 км | 1800 | 5000 |
Прилуки | 2000 | 5000 |
Пролетарский | 1000 | 3500 |
Протвино | 1000 | 4000 |
Прокшино | 1600 | 4500 |
Пущино на Оке | 1400 | 5000 |
Пущино на Наре | 700 | 3500 |
Родионовка | 800 | 3500 |
Райсеменовское | 1000 | 4000 |
Романовка | 1800 | 5000 |
Романовские дачи | 1500 | 5000 |
Русятино | 1700 | 5000 |
Рудаково | 1500 | 5000 |
Рыблово | 700 | 3500 |
Рыжиково | 1000 | 3500 |
Сераксеево | 1300 | 4000 |
Скурыгино | 1500 | 4000 |
Скрылья | 600 | 3000 |
Селиверстово | 1800 | 4500 |
Серпухов |
500 | 2500 |
Садовое тов-во Нива | 800 | 3500 |
Скребухово | 1500 | 4000 |
Скнига | 1700 | 4500 |
Съяново | 600 | 3500 |
Съяново– 2 | 1200 | 4000 |
Сенино (Авангард) | 1000 | 3500 |
Селино | 1200 | 3500 |
Сонино | 2200 | 6000 |
Сосновка | 1400 | 4000 |
Сосновка Парк | 1400 | 4000 |
Ступино | 4500 | 9000 |
Судимля | 700 | 3500 |
Таруса | 1800 | 5000 |
Тверетино | 800 | 3500 |
Терехунь | 1700 | 5000 |
Турово | 1800 | 6000 |
Тучино | 1800 | 6000 |
Услимово | 1500 | 4500 |
Фелино | 1000 | 4000 |
Фенино | 1200 | 4500 |
Чехов | 1500 | 5000 |
Чаусово | 3000 | 7000 |
Шатово | 1200 | 4000 |
Шарапова охота | 1000 | 3500 |
Щеголево | 1300 | 4000 |
Южные дачи | 1000 | 3500 |
Ящерово | 1000 | 3500 |
Яковлево | 1500 | 4500 |
Ясногорск | 4500 | 8000 |